| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 337,0 kcal / 1410,0 kJ |
| Протеин | 5,6 g |
| Въглехидрати | 70,4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 15,9 g |
| Мазнини | 1,9 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 18,9 g |
| Натрий | 0,2 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 337,0 kcal / 1410,0 kJ |
| Протеин | 5,6 g |
| Въглехидрати | 70,4 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 15,9 g |
| Мазнини | 1,9 g |
| Наситени мазнини в мазнини | Не е налично |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 18,9 g |
| Натрий | 0,2 g |