| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 591,0 kcal / 2 472,7 kJ |
| Bílkoviny | 21,0 g |
| Sacharidy | 24 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 45,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 591,0 kcal / 2 472,7 kJ |
| Bílkoviny | 21,0 g |
| Sacharidy | 24 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 45,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 g |
| Sodík | neuvedeno |