| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 306,0 kcal / 1 280,3 kJ |
| Bílkoviny | 10,1 g |
| Sacharidy | 20,2 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 20,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 306,0 kcal / 1 280,3 kJ |
| Bílkoviny | 10,1 g |
| Sacharidy | 20,2 g |
| Cukr v sacharidech | neuvedeno |
| Tuky | 20,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 3,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |