| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Bílkoviny | 9,5 g |
| Sacharidy | 11,2 g |
| Cukr v sacharidech | 3,6 g |
| Tuky | 10,9 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 2,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Bílkoviny | 9,5 g |
| Sacharidy | 11,2 g |
| Cukr v sacharidech | 3,6 g |
| Tuky | 10,9 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 2,5 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Sodík | neuvedeno |