| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 446,0 kcal / 1 866,1 kJ |
| Bílkoviny | 10,1 g |
| Sacharidy | 64 g |
| Cukr v sacharidech | 36,0 g |
| Tuky | 17,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 446,0 kcal / 1 866,1 kJ |
| Bílkoviny | 10,1 g |
| Sacharidy | 64 g |
| Cukr v sacharidech | 36,0 g |
| Tuky | 17,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | neuvedeno |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |