| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 430,0 kcal / 1 799,1 kJ |
| Bílkoviny | 7,7 g |
| Sacharidy | 57,1 g |
| Cukr v sacharidech | 3,3 g |
| Tuky | 19,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 6,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Sodík | 2,0 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 430,0 kcal / 1 799,1 kJ |
| Bílkoviny | 7,7 g |
| Sacharidy | 57,1 g |
| Cukr v sacharidech | 3,3 g |
| Tuky | 19,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 6,9 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Sodík | 2,0 g |