| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 484,0 kcal / 2 025,1 kJ |
| Bílkoviny | 23,4 g |
| Sacharidy | 4,1 g |
| Cukr v sacharidech | 1,0 g |
| Tuky | 41,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 17,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 1,7 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 484,0 kcal / 2 025,1 kJ |
| Bílkoviny | 23,4 g |
| Sacharidy | 4,1 g |
| Cukr v sacharidech | 1,0 g |
| Tuky | 41,5 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 17,2 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 1,7 g |