| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 493,0 kcal / 2 062,7 kJ |
| Bílkoviny | 14,2 g |
| Sacharidy | 40 g |
| Cukr v sacharidech | 5,3 g |
| Tuky | 29,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,6 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodík | 0,1 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 493,0 kcal / 2 062,7 kJ |
| Bílkoviny | 14,2 g |
| Sacharidy | 40 g |
| Cukr v sacharidech | 5,3 g |
| Tuky | 29,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 9,6 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 g |
| Sodík | 0,1 g |