| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| Davon Zucker | 2,7 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 10,6 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| Davon Zucker | 2,7 g |
| Fett | 15,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | 10,6 g |