| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 57,1 g |
| Davon Zucker | 3,3 g |
| Fett | 19,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,2 g |
| Natrium | 2,0 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
| Eiweiß | 7,7 g |
| Kohlenhydrate | 57,1 g |
| Davon Zucker | 3,3 g |
| Fett | 19,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 6,9 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 0,2 g |
| Natrium | 2,0 g |