| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 69,3 g |
| Davon Zucker | 2,7 g |
| Fett | 22,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 493,0 kcal / 2.062,7 kJ |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 69,3 g |
| Davon Zucker | 2,7 g |
| Fett | 22,7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,7 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |