| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 8,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 8,7 γρ |