| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |