| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 433,0 kcal / 1 811,7 kJ |
| Protéines | 7,5 g |
| Glucides | 47 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 40,0 g |
| Lipides | 22,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 12,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 8,8 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutriments | |
|---|---|
| Énergie | 433,0 kcal / 1 811,7 kJ |
| Protéines | 7,5 g |
| Glucides | 47 g |
| Sucre contenu dans les glucides | 40,0 g |
| Lipides | 22,0 g |
| Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 12,0 g |
| Autres | |
|---|---|
| Fibre | 8,8 g |
| Sodium | n.A. |