| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 470.0 ק׳ קלוריות / 1966.5 kJ |
| חלבונים | 9.8 g |
| Carbohydrates | 61 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26.0 g |
| שומנים | 20.0 g |
| Saturated fat content in fats | 5.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5.9 g |
| Sodium | n.A. |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 470.0 ק׳ קלוריות / 1966.5 kJ |
| חלבונים | 9.8 g |
| Carbohydrates | 61 g |
| Sugar content in carbohydrates | 26.0 g |
| שומנים | 20.0 g |
| Saturated fat content in fats | 5.5 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 5.9 g |
| Sodium | n.A. |