| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 564,0 kcal / 2.359,8 kJ |
| Proteini | 16,0 g |
| Ugljikohidrati | 30 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 14,0 g |
| Mast | 45,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,4 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,3 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 564,0 kcal / 2.359,8 kJ |
| Proteini | 16,0 g |
| Ugljikohidrati | 30 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 14,0 g |
| Mast | 45,0 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,4 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 5,3 g |
| Natrij | -- |