| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteini | 4,6 g |
| Ugljikohidrati | 55,1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 45,8 g |
| Mast | 34,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 33,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,1 g |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
| Proteini | 4,6 g |
| Ugljikohidrati | 55,1 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 45,8 g |
| Mast | 34,8 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 33,0 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | -- |
| Natrij | 0,1 g |