| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 430,0 kcal / 1 799,1 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Carbohydrates | 57,1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,3 g |
| Fat | 19,0 g |
| Saturated fat content in fats | 6,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Sodium | 2,0 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| Energy | 430,0 kcal / 1 799,1 kJ |
| Protein | 7,7 g |
| Carbohydrates | 57,1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 3,3 g |
| Fat | 19,0 g |
| Saturated fat content in fats | 6,9 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 g |
| Sodium | 2,0 g |