| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 288,0 kcal / 1 205,0 kJ |
| Białko | 6,5 g |
| Węglowodany | 27,9 g |
| Cukry proste | 2,7 g |
| Tłuszcz | 16,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,4 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 288,0 kcal / 1 205,0 kJ |
| Białko | 6,5 g |
| Węglowodany | 27,9 g |
| Cukry proste | 2,7 g |
| Tłuszcz | 16,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 1,4 g |
| Sód | 0,3 g |