| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 498,0 kcal / 2 083,6 kJ |
| Białko | 3,8 g |
| Węglowodany | 55,4 g |
| Cukry proste | 26,5 g |
| Tłuszcz | 28,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,2 g |
| Sód | 0,3 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 498,0 kcal / 2 083,6 kJ |
| Białko | 3,8 g |
| Węglowodany | 55,4 g |
| Cukry proste | 26,5 g |
| Tłuszcz | 28,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,6 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,2 g |
| Sód | 0,3 g |