| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 484,0 kcal / 2 025,1 kJ |
| Białko | 23,4 g |
| Węglowodany | 4,1 g |
| Cukry proste | 1,0 g |
| Tłuszcz | 41,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 1,7 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 484,0 kcal / 2 025,1 kJ |
| Białko | 23,4 g |
| Węglowodany | 4,1 g |
| Cukry proste | 1,0 g |
| Tłuszcz | 41,5 g |
| Tłuszcze nasycone | 17,2 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | N/A |
| Sód | 1,7 g |