| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 493,0 kcal / 2 062,7 kJ |
| Białko | 1,3 g |
| Węglowodany | 69,3 g |
| Cukry proste | 2,7 g |
| Tłuszcz | 22,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,7 g |
| Sód | 0,4 g |
| Makroelementy | |
|---|---|
| Energia | 493,0 kcal / 2 062,7 kJ |
| Białko | 1,3 g |
| Węglowodany | 69,3 g |
| Cukry proste | 2,7 g |
| Tłuszcz | 22,7 g |
| Tłuszcze nasycone | 10,7 g |
| Inne | |
|---|---|
| Błonnik | 2,7 g |
| Sód | 0,4 g |