| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 288,0 kcal / 1.205,0 Kj |
| Proteína | 6,5 g |
| Carboidratos | 27,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,7 g |
| Gordura | 16,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sódio | 0,3 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 288,0 kcal / 1.205,0 Kj |
| Proteína | 6,5 g |
| Carboidratos | 27,9 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,7 g |
| Gordura | 16,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 9,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 1,4 g |
| Sódio | 0,3 g |