| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 290,0 kcal / 1.213,4 Kj |
| Proteína | 10,4 g |
| Carboidratos | 43,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,8 g |
| Gordura | 7,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,0 g |
| Sódio | 0,8 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 290,0 kcal / 1.213,4 Kj |
| Proteína | 10,4 g |
| Carboidratos | 43,6 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,8 g |
| Gordura | 7,6 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 4,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 5,0 g |
| Sódio | 0,8 g |