| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 493,0 kcal / 2.062,7 Kj |
| Proteína | 1,3 g |
| Carboidratos | 69,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,7 g |
| Gordura | 22,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,7 g |
| Sódio | 0,4 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 493,0 kcal / 2.062,7 Kj |
| Proteína | 1,3 g |
| Carboidratos | 69,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,7 g |
| Gordura | 22,7 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 10,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 2,7 g |
| Sódio | 0,4 g |