| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 433,0 kcal / 1 811,7 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 47 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 40,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 433,0 kcal / 1 811,7 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 47 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 40,0 g |
| Fett | 22,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 12,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 g |
| Natrium | n.A. |