| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 327,0 kcal / 1 368,2 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 45 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,2 g |
| Fett | 13,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 327,0 kcal / 1 368,2 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Kolhydrater | 45 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,2 g |
| Fett | 13,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 g |
| Natrium | 0,2 g |