| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 493,0 kcal / 2 062,7 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Kolhydrater | 69,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,7 g |
| Fett | 22,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 493,0 kcal / 2 062,7 kJ |
| Protein | 1,3 g |
| Kolhydrater | 69,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,7 g |
| Fett | 22,7 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,7 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 g |
| Natrium | 0,4 g |