| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 59,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,6 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 6,2 g |
| Karbonhidratlar | 59,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,6 g |
| Yağ | 27,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | n.A. |