| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 5,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 76 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 27,0 g |
| Yağ | 5,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,6 g |
| Sodyum | 0,1 g |