| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 414,0 ккал / 1 732,2 кДж |
| Білок | 12,0 г |
| Вуглеводи | 61 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 7,5 г |
| Жири | 12,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 8,0 г |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 414,0 ккал / 1 732,2 кДж |
| Білок | 12,0 г |
| Вуглеводи | 61 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 7,5 г |
| Жири | 12,0 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,7 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 8,0 г |
| Натрій | немає в наявності |